Aluminium Bands - Process (41C)
Manufacturer:
Encon Accessories
![]()
Market Sector:
Industrial
![]()
Product Type:
- Industrial Ancillaries
Application:
- Fixings
- Pipework - Process
Product Description:
To strap round process pipework to secure metal cladding or insulation
Product Lines:
| Encon Product Code | Product Description | Unit Type |
|---|---|---|
| 41CABC1932 | ALUMINIUM BANDING 19.0mm 0.3mm (2Kg) | COIL |
| 41CABC1952 | ALUMINIUM BANDING 19.0mm 0.5mm (2Kg) | COIL |
| 41CABL12 | ALUMINIUM BANDING 12.7mm 0.5mm (Kg) | KG. |
| 41CABL19 | ALUMINIUM BANDING 19.0mm 0.5mm (Kg) | KG. |
| 41CABL201 | ALUMINIUM BANDING 20.0mm 1.0mm (Kg) | KG. |
| 41CABL25 | ALUMINIUM BANDING 25.4mm 0.5mm (Kg) | KG. |
| 41CAS12 | ALUMINIUM SEALS 12.7mm .8mm (100) | BOX |
| 41CAS12EA | ALUMINIUM SEALS 12.5mm * | EACH |
| 41CAS19 | ALUMINIUM SEALS 19.0mm .8mm (100) | BOX |
| 41CAS19EA | ALUMINIUM SEALS 19.0mm * | EACH |
| 41CAS25EA | ALUMINIUM SEALS 25.0mm * | EACH |
| 41CGBL16 | GALV BANDING 16.0mm 0.5mm (Kg) | KG |
| 41CGBL19 | GALV BANDING 19.0mm 0.5mm (Kg) | KG |
| 41CGS192 | GALV SEALS 19mm (1000) | BOX |
| 41CS304BL12 | SS BAND 304 12.5mm catchweight | KG. |
| 41CS304BL19 | SS BAND 304 19mm catchweight | KG. |
| 41CS304BL20 | SS BAND 304 20mm catchweight | KG. |
| 41CS304BL25 | SS BAND 304 25mm catchweight | KG. |
| 41CS304BL40 | SS BAND 304 40mm catchweight | KG. |
| 41CS304BL50 | SS BAND 304 50mm catchweight | KG. |
| 41CS304BR12515 | SS BAND 304 12.5mm (15Kg) | ROLL |
| 41CS304BR19015 | SS BAND 304 19.0mm (15Kg) | ROLL |
| 41CS304BR19020 | SS BAND 304 19.0mm (20Kg) | ROLL |
| 41CS304S12 | SS SEAL 304 12.5mm (1000) | BOX |
| 41CS304S125 | SS SEAL 304 12mm (500) | BOX |
| 41CS304S12H | SS SEAL 304 12.5mm (100) | 100 |
| 41CS304S19 | SS SEAL 304 19mm (1000) | BOX |
| 41CS304S195 | SS SEAL 304 19mm (500) | BOX |
| 41CS304S19H | SS SEAL 304 19mm (100) | 100 |
| 41CS304S20EA | SS SEAL 304 20mm | EACH |
| 41CS304S25 | SS SEAL 304 25mm (1000) | BOX |
| 41CS304S25EA | SS SEAL 304 25mm | EACH |
| 41CS304S40EA | SS SEAL 304 40mm | EACH |
| 41CS304S50EA | SS SEAL 304 50mm | EACH |
| 41CS316BL100 | SS BAND 316 100mm catchweight | KG |
| 41CS316BL12 | SS BAND 316 12.7mm catchweight | KG |
| 41CS316BL19 | SS BAND 316 19.0mm catchweight | KG. |
| 41CS316BL40 | SS BAND 316 40mm catchweight | KG |
| 41CS316S12 | SS SEAL 316 12mm | 1000 |
| 41CS316S19 | SS SEAL 316 19mm | 1000 |
| 41CSSBC1225 | SS BAND 12.7mm (25Kg)* | COIL |
| 41CSSBL12 | SS BAND 12.7mm (Kg)* | KG. |
| 41CSSBL40 | SS BAND 40.0mm (Kg) | KG. |
| 41CSSS12 | SS SEALS 12mm (1000) | BOX |
| 41CSSS12EA | SS SEALS 12.7mm | EACH |
| 41CSSS19 | SS SEALS 19mm (1000) | BOX |
| 41CSSS19EA | SS SEALS 19mm | EACH |
| 41CSSS25500 | SS SEALS 25mm (500) | BOX |
| 41CSSS25EA | SS SEALS 25mm | EACH |
| 41CSSS40EA | SS SEALS 40mm | EACH |
| 41CZSPEC | *SPECIAL BANDING | EACH |




















