BG Gypframe C Stud (53KB)
Manufacturer:
British Gypsum (BG)
Market Sector:
Interiors
![]()
Nevill Long
![]()
Product Type:
- Metal Sections & Profiles
Application:
- Metal Stud Partitions
Product Description:
Used as the vertical support in wall framing, these products are available in a range of widths, lengths and thicknesses depending on requirements for strength, height, impact resistance and sound insulation.
Complies with EN 14195.
Downloads:
Product Lines:
| Encon Product Code | Product Description | Stocking Unit |
|---|---|---|
| 53KB048S5024 | BG GYPFRAME 'C' STUD 48 S 50 2.4M | LEN. |
| 53KB048S5027 | BG GYPFRAME 'C' STUD 48 S 50 2.7M | LEN. |
| 53KB048S50275 | BG GYPFRAME 'C' STUD 48 S 50 2.75M | LEN. |
| 53KB048S50276 | BG GYPFRAME 'C' STUD 48 S 50 2.76M | LEN. |
| 53KB048S50285 | BG GYPFRAME 'C' STUD 48 S 50 2.85M | LEN. |
| 53KB048S5030 | BG GYPFRAME 'C' STUD 48 S 50 3.0M | LEN. |
| 53KB048S5036 | BG GYPFRAME 'C' STUD 48 S 50 3.6M | LEN. |
| 53KB060S5030 | BG GYPFRAME 'C' STUD 60 S 50 3.0M | LEN. |
| 53KB060S5036 | BG GYPFRAME 'C' STUD 60 S 50 3.6M | LEN. |
| 53KB070S5024 | BG GYPFRAME 'C' STUD 70 S 50 2.4M | LEN. |
| 53KB070S5025 | BG GYPFRAME 'C' STUD 70 S 50 2.5M | LEN. |
| 53KB070S5027 | BG GYPFRAME 'C' STUD 70 S 50 2.7M | LEN. |
| 53KB070S5030 | BG GYPFRAME 'C' STUD 70 S 50 3.0M | LEN. |
| 53KB070S5036 | BG GYPFRAME 'C' STUD 70 S 50 3.6M | LEN. |
| 53KB070S5042 | BG GYPFRAME 'C' STUD 70 S 50 4.2M | LEN. |
| 53KB070S6036 | BG GYPFRAME 'C' STUD 70 S 60 3.6M | LEN. |
| 53KB070S6042 | BG GYPFRAME 'C' STUD 70 S 60 4.2M | LEN. |
| 53KB092S1036 | BG GYPFRAME 'C' STUD 92 S 10 3.6M | LEN. |
| 53KB092S1042 | BG GYPFRAME 'C' STUD 92 S 10 4.2M | LEN. |
| 53KB092S5036 | BG GYPFRAME 'C' STUD 92 S 50 3.6M | LEN. |
| 53KB092S5042 | BG GYPFRAME 'C' STUD 92 S 50 4.2M | LEN. |
| 53KB092S6042 | BG GYPFRAME 'C' STUD 92 S 60 4.2M | LEN. |
| 53KB146S5030 | BG GYPFRAME 'C' STUD 146 S 50 3.0M | LEN. |
| 53KB146S5036 | BG GYPFRAME 'C' STUD 146 S 50 3.6M | LEN. |
| 53KB146S5042 | BG GYPFRAME 'C' STUD 146 S 50 4.2M | LEN. |




















